<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MarketWZD</title>
	<atom:link href="https://marketwzd.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://marketwzd.com</link>
	<description>돈이 되는 인사이트! 마켓위자드!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Jul 2026 07:38:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://marketwzd.com/wp-content/uploads/2025/10/mwzd-site-icon-150x150.png</url>
	<title>MarketWZD</title>
	<link>https://marketwzd.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>7월 9일 모닝 브리핑</title>
		<link>https://marketwzd.com/july-9th-morning-briefing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jaeho Park]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 23:21:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investment & Market]]></category>
		<category><![CDATA[option-expiration-date]]></category>
		<category><![CDATA[Investment Strategy]]></category>
		<category><![CDATA[투자전략]]></category>
		<category><![CDATA[옵션만기일]]></category>
		<category><![CDATA[모닝브리핑]]></category>
		<category><![CDATA[Morning Briefing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marketwzd.com/?p=35375</guid>

					<description><![CDATA[<p>Read this post on <a rel="nofollow" href="https://marketwzd.com">MarketWZD</a></p>
<p>7월 9일 옵션 만기일 시장 분석. 서버용 메모리 반도체 수요가 일반 반도체를 압도하며 엔터프라이즈 시장 중심의 매출 구조가 강화되고 있습니다. AI 섹터 비관론에도 불구하고 실질적인 변화는 없으며, 중국의 기술적 한계가 삼전닉스 HBM 수요에 긍정적 영향을 줄 것으로 전망됩니다. 시장 변동성이 큰 만큼 무리한 투자는 지양하십시오.</p>
<p>Original article: <a rel="nofollow" href="https://marketwzd.com/july-9th-morning-briefing/">7월 9일 모닝 브리핑</a> | Visit us at <a rel="nofollow" href="https://marketwzd.com">MarketWZD - 돈이 되는 인사이트! 마켓위자드!</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>극단의 변동성 시장 &#8211; 모닝 브리핑</title>
		<link>https://marketwzd.com/extremely-volatility-market-morning-briefing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jaeho Park]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 23:36:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investment & Market]]></category>
		<category><![CDATA[gap]]></category>
		<category><![CDATA[bear-market]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Electronics]]></category>
		<category><![CDATA[sk-hynix]]></category>
		<category><![CDATA[volatility]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marketwzd.com/?p=33796</guid>

					<description><![CDATA[<p>Read this post on <a rel="nofollow" href="https://marketwzd.com">MarketWZD</a></p>
<p>국민연금의 국내 주식 비중 축소와 SK하이닉스 ADR 상장 이슈로 인한 시장 변동성 확대 전망. 삼성전자 2분기 실적 발표를 앞두고 반도체 섹터 중심의 전약후강 패턴 예상. 순환매 장세 속 주도주 중심의 자금 이동 전략 필요.</p>
<p>Original article: <a rel="nofollow" href="https://marketwzd.com/extremely-volatility-market-morning-briefing/">극단의 변동성 시장 &#8211; 모닝 브리핑</a> | Visit us at <a rel="nofollow" href="https://marketwzd.com">MarketWZD - 돈이 되는 인사이트! 마켓위자드!</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2026년 6월 26일 모닝 브리핑</title>
		<link>https://marketwzd.com/june-26-2026-morning-briefing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jaeho Park]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 23:24:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investment & Market]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[sk-hynix]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Electronics]]></category>
		<category><![CDATA[Morning Briefing]]></category>
		<category><![CDATA[tech-stocks]]></category>
		<category><![CDATA[weakness]]></category>
		<category><![CDATA[volatility]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marketwzd.com/?p=33649</guid>

					<description><![CDATA[<p>Read this post on <a rel="nofollow" href="https://marketwzd.com">MarketWZD</a></p>
<p>2026년 6월 26일 모닝 브리핑: AI 하드웨어 가격 상승으로 인한 빅테크의 비용 부담과 나스닥 약세 흐름을 분석합니다. 코스피 외국인 매도세와 반도체 중심의 시장 전망을 확인하고, 단기 매매보다는 스윙 이상의 수익 극대화 전략을 제안합니다.</p>
<p>Original article: <a rel="nofollow" href="https://marketwzd.com/june-26-2026-morning-briefing/">2026년 6월 26일 모닝 브리핑</a> | Visit us at <a rel="nofollow" href="https://marketwzd.com">MarketWZD - 돈이 되는 인사이트! 마켓위자드!</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>스페이스X 그리고 AI 버블론</title>
		<link>https://marketwzd.com/spacex-ai-bubble/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jaeho Park]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 03:47:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investment & Market]]></category>
		<category><![CDATA[kospi]]></category>
		<category><![CDATA[market-strategy]]></category>
		<category><![CDATA[Investment Strategy]]></category>
		<category><![CDATA[Intraday Strategy]]></category>
		<category><![CDATA[spacex]]></category>
		<category><![CDATA[ai-data-center]]></category>
		<category><![CDATA[kosdaq]]></category>
		<category><![CDATA[ai-sector]]></category>
		<category><![CDATA[dumping]]></category>
		<category><![CDATA[sudden-drop]]></category>
		<category><![CDATA[slump]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marketwzd.com/?p=33637</guid>

					<description><![CDATA[<p>Read this post on <a rel="nofollow" href="https://marketwzd.com">MarketWZD</a></p>
<p>스페이스X 급락과 AI 버블론의 실체를 분석합니다. 우주 AI 데이터센터의 현실성과 반도체 섹터(삼성전자, SK하이닉스)의 향후 1~2년 성장 전망을 통해 시장 변동성 속 투자 전략을 제시합니다.</p>
<p>Original article: <a rel="nofollow" href="https://marketwzd.com/spacex-ai-bubble/">스페이스X 그리고 AI 버블론</a> | Visit us at <a rel="nofollow" href="https://marketwzd.com">MarketWZD - 돈이 되는 인사이트! 마켓위자드!</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>글로벌 금융 시장 초토화. AI 섹터/테마 중심의 급락 상황.</title>
		<link>https://marketwzd.com/global-financial-markets-devastated-sharp-decline-centered-ai-sectortheme/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jaeho Park]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 23:44:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editor’s Desk]]></category>
		<category><![CDATA[sk-hynix]]></category>
		<category><![CDATA[NVIDIA]]></category>
		<category><![CDATA[CPI]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[philadelphia-semiconductor]]></category>
		<category><![CDATA[Artificial Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[sudden-drop]]></category>
		<category><![CDATA[dumping]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marketwzd.com/?p=33614</guid>

					<description><![CDATA[<p>Read this post on <a rel="nofollow" href="https://marketwzd.com">MarketWZD</a></p>
<p>글로벌 금융 시장의 AI 섹터 급락과 환율 급등에 따른 시장 대응 전략을 분석합니다. CPI 발표, 중동 지정학적 리스크, 오라클 실적 등 주요 변수를 점검하고 변동성 장세에서의 시나리오별 대응 방안을 제시합니다.</p>
<p>Original article: <a rel="nofollow" href="https://marketwzd.com/global-financial-markets-devastated-sharp-decline-centered-ai-sectortheme/">글로벌 금융 시장 초토화. AI 섹터/테마 중심의 급락 상황.</a> | Visit us at <a rel="nofollow" href="https://marketwzd.com">MarketWZD - 돈이 되는 인사이트! 마켓위자드!</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>브로드컴: &#8220;잘하고 있는데.. 내가 너희들 기대감까지 맞춰 줘야되?&#8221;</title>
		<link>https://marketwzd.com/broadcom-im-well-meet-expectations/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jaeho Park]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 23:56:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editor’s Desk]]></category>
		<category><![CDATA[ai-semiconductor]]></category>
		<category><![CDATA[Artificial Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Us Stock Market]]></category>
		<category><![CDATA[broadcom]]></category>
		<category><![CDATA[jensen-huang]]></category>
		<category><![CDATA[weakness]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[degradation]]></category>
		<category><![CDATA[Stock Investment]]></category>
		<category><![CDATA[dumping]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marketwzd.com/?p=33608</guid>

					<description><![CDATA[<p>Read this post on <a rel="nofollow" href="https://marketwzd.com">MarketWZD</a></p>
<p>브로드컴 실적 분석과 시장 변동성 대응 전략을 확인하세요. 젠슨 황 방한에 따른 국내 반도체 및 로봇 테마주 영향과 원/달러 환율 상승기 투자자가 유의해야 할 시장 흐름을 심층 분석합니다.</p>
<p>Original article: <a rel="nofollow" href="https://marketwzd.com/broadcom-im-well-meet-expectations/">브로드컴: &#8220;잘하고 있는데.. 내가 너희들 기대감까지 맞춰 줘야되?&#8221;</a> | Visit us at <a rel="nofollow" href="https://marketwzd.com">MarketWZD - 돈이 되는 인사이트! 마켓위자드!</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>13일의 금요일. Black Friday</title>
		<link>https://marketwzd.com/friday-13th-black-friday/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jaeho Park]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 23:34:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investment & Market]]></category>
		<category><![CDATA[oil-prices]]></category>
		<category><![CDATA[slump]]></category>
		<category><![CDATA[Usa]]></category>
		<category><![CDATA[sudden-drop]]></category>
		<category><![CDATA[war]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Electronics]]></category>
		<category><![CDATA[degradation]]></category>
		<category><![CDATA[iran]]></category>
		<category><![CDATA[Morning Briefing]]></category>
		<category><![CDATA[energy-related-stocks]]></category>
		<category><![CDATA[middle-east-war]]></category>
		<category><![CDATA[exchange-rate-forecast]]></category>
		<category><![CDATA[Us Stock Market]]></category>
		<category><![CDATA[hormuz]]></category>
		<category><![CDATA[stock-outlook]]></category>
		<category><![CDATA[kospi]]></category>
		<category><![CDATA[Investment Strategy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marketwzd.com/?p=32788</guid>

					<description><![CDATA[<p>Read this post on <a rel="nofollow" href="https://marketwzd.com">MarketWZD</a></p>
<p>중동 지역의 지정학적 리스크 심화로 인해 다우 지수와 나스닥이 급락하였으며, 필라델피아 반도체 지수 또한 3% 하락하며 전방위적인 투매 양상이 나타나고 있습니다.<br />
미국 2년물 국채금리의 급등과 무역법 301조 조사 개시 등 대외 악재가 겹치며, 원달러 환율이 1,490원을 돌파하는 등 국내 증시의 극심한 변동성이 예견됩니다.<br />
호르무즈 해협 봉쇄 우려로 에너지 관련주가 강세를 보이나, 시장의 불확실성이 높은 만큼 단기 스캘핑이나 데이트레이딩 위주의 보수적인 대응이 요구됩니다.</p>
<p>Original article: <a rel="nofollow" href="https://marketwzd.com/friday-13th-black-friday/">13일의 금요일. Black Friday</a> | Visit us at <a rel="nofollow" href="https://marketwzd.com">MarketWZD - 돈이 되는 인사이트! 마켓위자드!</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>美 대통령의 &#8216;Epic Fury&#8217; 그리고 중동 리스크 대응 전략</title>
		<link>https://marketwzd.com/us-presidents-epic-fury-middle-east-risk-response/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jaeho Park]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 16:35:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investment & Market]]></category>
		<category><![CDATA[crude-oil-prices]]></category>
		<category><![CDATA[Epic Fury]]></category>
		<category><![CDATA[stock-market-panic]]></category>
		<category><![CDATA[us-iran-war]]></category>
		<category><![CDATA[EpicFury]]></category>
		<category><![CDATA[military-intervention]]></category>
		<category><![CDATA[international-situation]]></category>
		<category><![CDATA[geopolitical-risks]]></category>
		<category><![CDATA[trump]]></category>
		<category><![CDATA[iran-crisis]]></category>
		<category><![CDATA[international-oil-prices]]></category>
		<category><![CDATA[strait-hormuz]]></category>
		<category><![CDATA[international-affairs]]></category>
		<category><![CDATA[economic-outlook]]></category>
		<category><![CDATA[modern-warfare]]></category>
		<category><![CDATA[iran-war]]></category>
		<category><![CDATA[geopolitical-risk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marketwzd.com/?p=32764</guid>

					<description><![CDATA[<p>Read this post on <a rel="nofollow" href="https://marketwzd.com">MarketWZD</a></p>
<p>미국과 이란의 전면전 Epic Fury가 글로벌 경제에 미치는 파장을 분석합니다. 호르무즈 해협 봉쇄에 따른 유가 급등과 국내 증시 패닉 셀링, 향후 전쟁 시나리오를 확인하세요.</p>
<p>Original article: <a rel="nofollow" href="https://marketwzd.com/us-presidents-epic-fury-middle-east-risk-response/">美 대통령의 &#8216;Epic Fury&#8217; 그리고 중동 리스크 대응 전략</a> | Visit us at <a rel="nofollow" href="https://marketwzd.com">MarketWZD - 돈이 되는 인사이트! 마켓위자드!</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>하려고 하면 방법이 보이고, 하지 않으려고 하면 변명이 보인다.</title>
		<link>https://marketwzd.com/try-youll-see-way-try-youll-see-excuses/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jaeho Park]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 10:36:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editor’s Desk]]></category>
		<category><![CDATA[post-81129]]></category>
		<category><![CDATA[empathy]]></category>
		<category><![CDATA[meme]]></category>
		<category><![CDATA[jjalbang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marketwzd.com/?p=32746</guid>

					<description><![CDATA[<p>Read this post on <a rel="nofollow" href="https://marketwzd.com">MarketWZD</a></p>
<p>의지와 실행력의 상관관계를 탐구합니다. 목표 달성을 가로막는 변명의 심리적 기제를 분석하고, 문제 해결을 위한 능동적 태도의 중요성을 강조합니다.</p>
<p>Original article: <a rel="nofollow" href="https://marketwzd.com/try-youll-see-way-try-youll-see-excuses/">하려고 하면 방법이 보이고, 하지 않으려고 하면 변명이 보인다.</a> | Visit us at <a rel="nofollow" href="https://marketwzd.com">MarketWZD - 돈이 되는 인사이트! 마켓위자드!</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[2026년 2월 19일] 설 연휴 이후 투자 전략</title>
		<link>https://marketwzd.com/february-19-2026-post-lunar-new-year-investment-strategies/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jaeho Park]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 23:37:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investment & Market]]></category>
		<category><![CDATA[Semiconductor]]></category>
		<category><![CDATA[HBM]]></category>
		<category><![CDATA[pre-load-investment-strategy]]></category>
		<category><![CDATA[spacex]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Electronics]]></category>
		<category><![CDATA[Morning Briefing]]></category>
		<category><![CDATA[micron]]></category>
		<category><![CDATA[Market Conditions]]></category>
		<category><![CDATA[sk-hynix]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marketwzd.com/?p=32741</guid>

					<description><![CDATA[<p>Read this post on <a rel="nofollow" href="https://marketwzd.com">MarketWZD</a></p>
<p>연휴 기간 미 증시는 안정적이었으며, 국내 증시는 반도체 섹터 강세와 삼성전자 HBM4E의 공격적인 행보로 긍정적 모멘텀이 이어졌습니다. 마이크론의 AI 메모리 투자와 스페이스X IPO 기대감으로 관련주도 주목받습니다. 삼성전자와 SK하이닉스의 호재는 지속되겠으나, 당분간 대형주는 횡보하고 중소형주 변동성이 예상되므로 신중한 투자 방향 설정이 필요합니다.</p>
<p>Original article: <a rel="nofollow" href="https://marketwzd.com/february-19-2026-post-lunar-new-year-investment-strategies/">[2026년 2월 19일] 설 연휴 이후 투자 전략</a> | Visit us at <a rel="nofollow" href="https://marketwzd.com">MarketWZD - 돈이 되는 인사이트! 마켓위자드!</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>美 기준 금리 인하 가능성 그리고 AI 버블론</title>
		<link>https://marketwzd.com/the-possibility-of-a-us-interest-rate-cut-and-the-ai-bubble-theory/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jaeho Park]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 15:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investment & Market]]></category>
		<category><![CDATA[Artificial Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[interest-rates]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[Us Stock Market]]></category>
		<category><![CDATA[kevin-warsh]]></category>
		<category><![CDATA[kospi]]></category>
		<category><![CDATA[sk-hynix]]></category>
		<category><![CDATA[ai-bubble]]></category>
		<category><![CDATA[Stock Investment]]></category>
		<category><![CDATA[federal-reserve]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Electronics]]></category>
		<category><![CDATA[DRAM]]></category>
		<category><![CDATA[trump]]></category>
		<category><![CDATA[stock-market-outlook]]></category>
		<category><![CDATA[Semiconductor]]></category>
		<category><![CDATA[kevin-worthy]]></category>
		<category><![CDATA[domestic-stock-market]]></category>
		<category><![CDATA[base-interest-rate]]></category>
		<category><![CDATA[semiconductor-stocks]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marketwzd.com/?p=32626</guid>

					<description><![CDATA[<p>Read this post on <a rel="nofollow" href="https://marketwzd.com">MarketWZD</a></p>
<p>미국 증시는 테크주 매도와 AI 버블론 확산으로 변동성이 커졌으나, 국내 증시는 HBM 및 DRAM 공급 부족에 따른 SK하이닉스와 삼성전자의 주도적 강세가 지속되고 있습니다.<br />
메모리 반도체 수요가 AI 가속기 확산으로 급증하며 가격 상승세가 당분간 유지될 전망이며, 국내 시장은 미국 기술주 조정에도 불구하고 탄탄한 수급을 바탕으로 신고가 흐름을 보이고 있습니다.</p>
<p>Original article: <a rel="nofollow" href="https://marketwzd.com/the-possibility-of-a-us-interest-rate-cut-and-the-ai-bubble-theory/">美 기준 금리 인하 가능성 그리고 AI 버블론</a> | Visit us at <a rel="nofollow" href="https://marketwzd.com">MarketWZD - 돈이 되는 인사이트! 마켓위자드!</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2026년 1월 26일 &#8211; 모닝 브리핑</title>
		<link>https://marketwzd.com/january-26-2026-morning-briefing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jaeho Park]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2026 23:20:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investment & Market]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[strategy]]></category>
		<category><![CDATA[asset]]></category>
		<category><![CDATA[silver]]></category>
		<category><![CDATA[SMR]]></category>
		<category><![CDATA[donald-trump]]></category>
		<category><![CDATA[Morning Briefing]]></category>
		<category><![CDATA[Market Conditions]]></category>
		<category><![CDATA[gold]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marketwzd.com/?p=32416</guid>

					<description><![CDATA[<p>Read this post on <a rel="nofollow" href="https://marketwzd.com">MarketWZD</a></p>
<p>그린란드 관세 긴장 완화 속 뉴욕증시는 혼조세로 마감하였습니다. 나스닥은 강보합, S&#38;P500, DOW는 약세 흐름으로 결국 마무리되었는데요. 시장 전반적인 분위기가 새로운 모멘텀이 없는 구간에서 매도세가 좀 더 강하게 작용하는 시기입니다. 국내 증시도 지난 금요일 시장을 생각한다면 크게 다를것 없는 흐름이긴 합니다. 미국의 헛발질이 어디까지 진행될지 모든 ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="2026년 1월 26일 &#8211; 모닝 브리핑" class="read-more button" href="https://marketwzd.com/january-26-2026-morning-briefing/#more-32416" aria-label="2026년 1월 26일 &#8211; 모닝 브리핑에 대해 더 자세히 알아보세요">Continue Reading</a></p>
<p>Original article: <a rel="nofollow" href="https://marketwzd.com/january-26-2026-morning-briefing/">2026년 1월 26일 &#8211; 모닝 브리핑</a> | Visit us at <a rel="nofollow" href="https://marketwzd.com">MarketWZD - 돈이 되는 인사이트! 마켓위자드!</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>두산로보틱스(454910) 기술의 캐즘을 넘어 이제는 실적에 볕이 들까?</title>
		<link>https://marketwzd.com/will-doosan-robotics-454910-overcome-the-technological-chasm-and-now-see-the-light-of-day-in-its-performance/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jaeho Park]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 03:10:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investment & Market]]></category>
		<category><![CDATA[doosan-robotics]]></category>
		<category><![CDATA[collaborative-robots]]></category>
		<category><![CDATA[pt]]></category>
		<category><![CDATA[Artificial Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[robot-investment]]></category>
		<category><![CDATA[robot-stocks]]></category>
		<category><![CDATA[humanoid]]></category>
		<category><![CDATA[stock-outlook]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[stop-go]]></category>
		<category><![CDATA[onshoring]]></category>
		<category><![CDATA[scan-n-go]]></category>
		<category><![CDATA[CES2026]]></category>
		<category><![CDATA[stop-and-go]]></category>
		<category><![CDATA[physical-ai]]></category>
		<category><![CDATA[industrial-robots]]></category>
		<category><![CDATA[collaborative-robot]]></category>
		<category><![CDATA[Physical AI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marketwzd.com/?p=32383</guid>

					<description><![CDATA[<p>Read this post on <a rel="nofollow" href="https://marketwzd.com">MarketWZD</a></p>
<p>두산로보틱스는 CES 혁신상 수상 등 뛰어난 기술력을 가졌음에도 고금리와 제조업 침체로 역성장을 겪으며 꿈과 현실의 괴리를 보였습니다. 그러나 미국 금리 안정화와 스캔앤고, 피지컬 AI 같은 핵심 기술이 휴머노이드 시장 성장의 주요 동력으로 작용할 전망입니다. 현재 주가는 미래 성장 기대치로 고평가되어 있어 AI 솔루션 계약 지연 시 리스크가 있습니다. 따라서 단기 매매와 스윙을 병행하며 1, 2분기 실적 추이를 관찰하는 신중한 투자 전략이 요구됩니다.</p>
<p>Original article: <a rel="nofollow" href="https://marketwzd.com/will-doosan-robotics-454910-overcome-the-technological-chasm-and-now-see-the-light-of-day-in-its-performance/">두산로보틱스(454910) 기술의 캐즘을 넘어 이제는 실적에 볕이 들까?</a> | Visit us at <a rel="nofollow" href="https://marketwzd.com">MarketWZD - 돈이 되는 인사이트! 마켓위자드!</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>현대차(005380) 로보틱스 상용화와 다층적 포트폴리오가 만드는 구조적 상승</title>
		<link>https://marketwzd.com/hyundai-motor-005380-structural-growth-driven-by-commercialization-of-robotics-and-a-multi-layered-portfolio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jaeho Park]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 22:54:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investment & Market]]></category>
		<category><![CDATA[atlas]]></category>
		<category><![CDATA[humanoid]]></category>
		<category><![CDATA[SDV]]></category>
		<category><![CDATA[actuator]]></category>
		<category><![CDATA[Stock Investment]]></category>
		<category><![CDATA[boston-dynamics]]></category>
		<category><![CDATA[smart-factory]]></category>
		<category><![CDATA[hybrid]]></category>
		<category><![CDATA[hyundai-motor]]></category>
		<category><![CDATA[robotics]]></category>
		<category><![CDATA[multilayered-portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Invest]]></category>
		<category><![CDATA[allocation]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai Motor Company]]></category>
		<category><![CDATA[hyundai-mobis]]></category>
		<category><![CDATA[hyundai-motor-stock-price-outlook]]></category>
		<category><![CDATA[revaluation-corporate-value]]></category>
		<category><![CDATA[electric-vehicles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marketwzd.com/?p=32378</guid>

					<description><![CDATA[<p>Read this post on <a rel="nofollow" href="https://marketwzd.com">MarketWZD</a></p>
<p>현대차는 전기차뿐만 아니라 하이브리드, 수소차를 아우르는 다층적 포트폴리오 전략을 통해 시장 변동성에 대응하며 안정적인 수익성을 증명하고 있습니다.<br />
미국 관세 리스크 해소와 2026년 상반기 실적 개선으로 약 7,000~8,000억 원의 추가 이익 기여가 예상되며, 5~6%의 높은 배당 수익률로 주주 가치를 제고하고 있습니다.<br />
보스턴 다이나믹스의 아틀라스 로봇 양산과 로보틱스 사업부 IPO 추진은 현대차를 글로벌 로보틱스 플랫폼 기업으로 재평가하게 만드는 핵심 성장 모멘텀입니다.</p>
<p>Original article: <a rel="nofollow" href="https://marketwzd.com/hyundai-motor-005380-structural-growth-driven-by-commercialization-of-robotics-and-a-multi-layered-portfolio/">현대차(005380) 로보틱스 상용화와 다층적 포트폴리오가 만드는 구조적 상승</a> | Visit us at <a rel="nofollow" href="https://marketwzd.com">MarketWZD - 돈이 되는 인사이트! 마켓위자드!</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>지투파워(388050) 실적 턴어라운드와 3대 성장 엔진(원전·AI·ESS)</title>
		<link>https://marketwzd.com/jitu-power-388050-performance-turnaround-and-three-growth-engines-nuclear-power-ai-ess/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jaeho Park]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 15:50:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investment & Market]]></category>
		<category><![CDATA[power-infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[ai-data-center]]></category>
		<category><![CDATA[shin-hanul-nuclear-power-plant]]></category>
		<category><![CDATA[energy-storage-device]]></category>
		<category><![CDATA[ESS]]></category>
		<category><![CDATA[nuclear-power-related-stocks]]></category>
		<category><![CDATA[switchboard]]></category>
		<category><![CDATA[turnaround]]></category>
		<category><![CDATA[G2Power]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Artificial Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[g2-power]]></category>
		<category><![CDATA[growth-stocks]]></category>
		<category><![CDATA[jitu-power]]></category>
		<category><![CDATA[energy-storage-devices]]></category>
		<category><![CDATA[smart-grid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marketwzd.com/?p=32371</guid>

					<description><![CDATA[<p>Read this post on <a rel="nofollow" href="https://marketwzd.com">MarketWZD</a></p>
<p>최근 주식 시장에서 가장 뜨거운 화두는 단연 &#8216;전력 인프라&#8217;입니다. 생성형 AI(인공지능)의 폭발적인 성장으로 데이터센터 전력 수요가 급증하고, 탄소중립을 위한 원전 및 신재생에너지 확대가 맞물리면서 &#8220;전기가 부족하다&#8221;는 아우성이 들려오고 있습니다. 지투파워(388050)은 사실 단순한 &#8216;원전 테마주&#8217; 정도로 알고 주가의 변동성이 강한 시점에서 단기 매매 관점으로 대응하는 분들이 ... </p>
<p class="read-more-container"><a title="지투파워(388050) 실적 턴어라운드와 3대 성장 엔진(원전·AI·ESS)" class="read-more button" href="https://marketwzd.com/jitu-power-388050-performance-turnaround-and-three-growth-engines-nuclear-power-ai-ess/#more-32371" aria-label="지투파워(388050) 실적 턴어라운드와 3대 성장 엔진(원전·AI·ESS)에 대해 더 자세히 알아보세요">Continue Reading</a></p>
