2,205원 +7.82%
HLB생명과학
KOSDAQ 067630 | HLB Life Science Co Ltd | 운영
2,205원
+160 (+7.82%)
업데이트: 2026-07-24 21:04:13
가격 차트
Preparing chart...
Loading data...
주도 테마 줄기세포
메디케어사업(체외진단 의료기기 등) 및 의료기기사업(일회용 주사기 제조/판매) 등을 영위하는 업체. 종속회사 에이치엘비셀이 바이오인공간, 지혈제, 인간 세포외기질 분야에서 파이프라인을 구축.
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 편입 사유 |
|---|---|---|---|
| HLB생명과학 067630 | 2,205원 | +7.82% | 메디케어사업(체외진단 의료기기 등) 및 의료기기사업(일회용 주사기 제조/판매) 등을 영위하는 업체. 종속회사 에이치엘비셀이 바이오인공간, 지혈제, 인간 세포외기질 분야에서 파이프라인을 구축. |
| 바이오솔루션 086820 | 6,150원 | +2.16% | 줄기세포 응용기술 및 조직공학 기술을 바탕으로 첨단바이오의약품과 대체 독성 및 효능 평가용 인체조직모델 제품의 연구·개발 및 제조·판매하는 바이오 기업. 세포치료제(피부각질세포치료제, 연골세포치료제), 인체조직모델(사람유래 세포를 3차원으로 조직배양한 실험용 인체조직으로 인체 내 안전성과 유효성을평가하기 위한 시스템), 화장품소재(동.식물 유래 화장품소재와 소재를 포함한 화장품 완제) 사업 등을 영위. 주요 파이프라인으로 관절 치료제인 카티라이프, 카티로이드가 있으며, 화상치료제인 케라힐, 케라힐-알로, 동물대체시험법을 위한 인체조직모델, 화장품원료인 스템수, 스템수-엑소 등이 있음. |
| 네이처셀 007390 | 24,100원 | +0.21% | 줄기세포 사업과 기타 식품사업(음식료품 등)을 영위하는 업체. 줄기세포 사업부문을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 관계회사 알바이오와의 공동임상개발협약에 따른 해외 임상시험 진행(조인트스템, 아스트로스템-V, 아스트로스템)을 통한 줄기세포치료제 개발사업, 줄기세포 배양배지사업과 줄기세포배양액을 원료로 한 화장품 사업을 진행. |
| 테고사이언스 191420 | 6,210원 | 0.00% | 세포치료제의 개발, 제조 및 판매 업체. 세포배양기술을 기반으로 세포치료제의 개발 및생산을 주요 목적사업으로 하며, 세포치료제의 개발 컨설팅 및 위탁생산과 품질관리 서비스를 제공. 판매중인 3차원배양피부를 이용한 동물대체시험에 대한 위탁연구도 수행. 자기유래 줄기세포치료제인 홀로덤®과 동종유래 줄기세포치료제인 칼로덤®, 3차원배양피부모델인 네오덤®, 자기유래 배양섬유아세포치료제 로스미르® 등을 개발하여 판매. |
| 마크로젠 038290 | 11,360원 | -0.35% | 서울의대 유전자이식연구소를 모태로 설립된 생명공학기업으로 줄기세포분화 네트워크 데이터 마이닝 시스템을 연구. 2001년도에 한국인의 게놈지도 초안인 'BAC clone map'을 완성한 이후 2009년도에 세계에서 5번째로,한국에서는 최초로 인간 게놈 분석을 완료. 이외에도 폐암의 신규 원인유전자인 KIF5B-RET 융합 유전자를 세계 최초로 규명하였고, 2014년도에는 줄기세포 역분화 과정에서 일어나는 분자 기전을 밝혀 네이처 및 네이처커뮤니케이션스에 총 4편의 논문을 발표. |
| 풍전약품 298060 | 2,645원 | -0.38% | 성체줄기세포치료제(중간엽줄기세포), 유도만능줄기세포 등 고순도/고효능 줄기세포치료제 연구개발 및 제조업체. 플랫폼 원천기술인 층분리배양법을 활용하여 만성 이식편대숙주질환, 급성 췌장염, 중등증-중증 아토피피부염, 척수소뇌성실조증 등의 질환들에 대한 줄기세포치료제를 개발 중. |
| 차바이오텍 085660 | 8,880원 | -0.89% | 제대혈은행(아이코드) 시장점유율 2위(2025년 기준) 업체. 각종 난치병 및 퇴행성 질환 치료제 개발 및 줄기세포 관련 핵심기술(세포동결기술, 대량배양기술 등)을 보유 중이며, 바이오인슈어런스 사업(통합 줄기세포은행)도 영위중. |
| 메타케어 118000 | 1,338원 | -1.25% | 13년, 14년 줄기세포의 골분화 유도용 조성물 및 이를 이용한 골분화 증가 방법 관련 특허 취득. |
| 엑셀세라퓨틱스 373110 | 1,180원 | -1.58% | 첨단바이오의약품의 핵심 소재인 세포 배양 배지의 개발 및 제조업체. 세포배양배지는 세포유전자치료제를 개발, 제조하는데 필수적인 소재로, 주요 제품으로는 CellCor™ MSC, CellCor™ Kera CD/SF, CellCor™ DPC CD, CellCor™ EXO CD 등이 있음. |
| 이엔셀 456070 | 6,330원 | -1.71% | 첨단바이오의약품 위탁개발생산(CDMO) 서비스 및 신약개발 업체. 첨단바이오의약품 위탁개발생산(CDMO) 서비스 사업을 주력으로 영위하고 있으며, 샤르코-마리-투스병 차세대 중간엽줄기세포 치료제(EN001-CMT)를 비롯하여 듀센 근디스트로피 병 차세대 중간엽줄기세포 치료제(EN001-DMD)와 근감소증 차세대 중간엽줄기세포 치료제(EN001-SP)를 직접 개발하고, 유전자치료제를 위한 조직특이 타게팅 AAV 플랫폼을 개발하는 세포·유전자치료제 신약개발 사업도 영위. |
| 동구바이오제약 006620 | 3,860원 | -1.78% | 전문의약품 생산 및 판매업체. 다년간 피부과 시장 처방 1위를 지속하고 있으며, 비뇨기과 처방시장에서도 상위권을 점유. CMO(생산대행) 사업도 영위하고 있으며, 줄기세포 사업(화장품 등)도 영위. 줄기세포 배양액 추출 성분 화장품 "Cell Bloom"을 런칭. |
| 제일약품 271980 | 9,680원 | -1.83% | 인간배아 줄기세포를 이용한 파킨슨병의 세포치료제를 개발해 기술이전한 바 있음. |
| 에스바이오메딕스 304360 | 16,950원 | -2.31% | 줄기세포 치료제 개발 및 제조 전문업체. 체세포, 면역세포, 성체줄기세포 및 배아줄기세포 등 다양한 종류의 세포를 이용하여 치료제를 개발 중. 파킨슨병 치료제 'TED-A9(배아줄기세포)', 중증하지허혈 치료제 'FECS-Ad(동종지방유래 중간엽 줄기세포 집합체', 척수손상 치료제 'TED-N(배아줄기세포), 눈가주름 치료제 'FECS-DF(자가피부유래섬유아세포 집합체) 등의 파이프라인을 보유. |
| 코아스템켐온 166480 | 1,786원 | -3.25% | 줄기세포치료제의 개발 및 제조를 전문으로 하는 바이오 제약업체. 줄기세포기술을 기반으로 희귀/난치성질환에 대한 새로운 줄기세포 치료제를 개발, 생산 및 판매하는 사업 영위. 신경계질환 영역에서 뉴로나타-알주는 세계 최초 루게릭병 줄기세포치료제로 국내 식약처의 시판허가를 받았으며, 뉴로나타-알주의 해외진출을 위해 미국FDA, 유럽EMA 희귀의약품지정을 받았음. |
| 강스템바이오텍 217730 | 2,115원 | -3.86% | 동종 제대혈유래 줄기세포치료제(의약품) 연구, 개발 업체. 자체 개발한 다분화능을 가진 줄기세포를 인간 제대혈로부터 고순도(high-purity)로 분리하고, 대량배양(massive culture)하는 기술을 기반으로 동종 제대혈유래 줄기세포치료제(의약품) 연구개발을 주요 사업으로 영위. |
소속 산업군 건강관리장비와용품
바이오프로테크 199290 +14.75% 아이오바이오 447690 -13.04% HLB생명과학 067630 +7.82% HLB 028300 +4.33% 메디쎄이 200580 +0.08% 진시스템 363250 +3.34% 프로티아 303360 +2.46% 아이엠지티 456570 -0.08% 한컴라이프케어 372910 +2.23% 원바이오젠 307280 +2.23% 리메드 302550 +2.19% 유엑스엔 337840 -3.98% 에스디바이오센서 137310 +1.82% 티앤엘 340570 +1.26% 마이크로엔엑스 448780 -0.96%