logo 셀트리온
170,100원 -0.87%

셀트리온

KOSPI 068270 | Celltrion, Inc. | 운영
170,100원
-1,493 (-0.87%)
시간외 거래 170,200원 -0.82%
업데이트: 2026-07-22 19:11:38

가격 차트

Preparing chart...
Loading data...

주도 테마 밸류업(25년 기업가치 제고계획 발표)

2025년3월18일 2025년 기업가치 제고 계획 공시.
종목명 현재가 등락률 편입 사유
현대건설 000720 98,600원 +5.12% 2025년3월28일 2025년 기업가치 제고 계획 공시.
한국항공우주 047810 149,300원 +4.77% 2025년4월30일 2025년 기업가치 제고 계획 공시.
이수페타시스 007660 91,600원 +3.39% 2025년4월30일 2025년 기업가치 제고 계획 공시.
DI동일 001530 23,200원 +2.88% 2025년3월10일 2025년 기업가치 제고 계획 공시.
넥스트칩 396270 2,095원 +2.70% 2025년3월31일 넥스트칩 기업가치 제고 계획 공시.
KCC 002380 419,500원 +2.69% 2025년7월3일 2025년 기업가치 제고 계획 공시.
동원시스템즈 014820 19,130원 +2.63% 2025년4월11일 2025년 기업가치 제고 계획 공시.
한전KPS 051600 43,650원 +2.59% 2025년2월20일 기업가치 제고 계획 공시.
하이즈항공 221840 1,880원 +2.45% 2025년1월13일 2025년 기업가치 제고 계획 공시.
JB금융지주 175330 26,600원 +2.31% 2025년2월6일 JB금융지주 기업가치 제고 계획 공시.
DB손해보험 005830 165,400원 +2.29% 2025년2월28일 2025년 기업가치 제고 계획 공시.
이마트 139480 81,700원 +2.25% 2025년2월11일 기업가치 제고 계획 공시.
디지털대성 068930 7,270원 +2.25% 2025년11월17일 2025년 기업가치 제고 계획 공시.
한화시스템 272210 61,900원 +2.15% 2025년6월26일 기업가치 제고 계획 공시.
한국타이어앤테크놀로지 161390 72,400원 +2.12% 2025년9월25일 한국타이어앤테크놀로지 기업가치 제고계획 공시.

소속 산업군 제약