970원 +2.21%
평화산업
KOSPI 090080 | Pyung Hwa Industrial Co., Ltd. | 운영
970원
+21 (+2.21%)
업데이트: 2026-07-24 23:56:22
가격 차트
Preparing chart...
Loading data...
주도 테마 방위산업/전쟁 및 테러
자동차 및 일반산업용 전문 부품제조업체. 방위산업용 특수차량의 부품을 생산하여 방위산업체에 공급.
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 편입 사유 |
|---|---|---|---|
| 이지트로닉스 377330 | 2,645원 | +6.87% | 전력변환장치 전문 업체로 방산분야 무인수색차량용 인버터, 컨버터 등을 생산. |
| 풍산 103140 | 68,300원 | +4.75% | 신동사업과 방산사업을 영위하는 업체. 방산사업 부문에서는 군용탄약 및 스포츠탄약 등을 생산. |
| LIG디펜스앤에어로스페이스 079550 | 762,000원 | +3.53% | LIG그룹 계열의 종합방산업체. 대공, 대함/대잠, 대지, 공대지, 수중무기 등 PGM(정밀타격) 제품, 탐색레이더, 추적레이더, 영상레이더, 전자광학장비, 수중감시체계 등 ISR(감시정찰) 제품, 항공전자, 함정용/항공기용 전자전, 육군용 전자전 등 AEW(항공전자/전자전) 제품, 통신단말, 지상/함정 전투체계, Data Link 망관리, 상호운용성 등 C4I(지휘통제/통신) 제품을 생산. |
| 이노시뮬레이션 274400 | 2,100원 | +2.94% | 민수/군수용 교육훈련용 시뮬레이터와 중장비 시뮬레이터 등을 개발하여 판매중으로 K-9자주포 시뮬레이터와 K계열 전차 시뮬레이터를 국내외에 공급. 25년2월, 3월 한화에어로스페이스와 무기체계운용 훈련개발 공급계약 체결. |
| 스페코 013810 | 1,770원 | +2.91% | 구축함용 함 안정기, 워터젯, 함안정조타기 등을 생산. 함안정기(항해 중 파도,바람에 의해 발생되는 함정의 횡동요를 감쇄시키는 설비)를 방산물자로 지정받아 대한민국 해군에 독점 공급. |
| SNT다이내믹스 003570 | 35,000원 | +2.79% | 군 기계화 부대의 4.2인치 박격포를 대체하기 위한 120mm 자주박격포 체계, 소형무장헬기(LAH)용 기관총, 81mm박격포, 30mm차륜형 대공포 등의 무기체계 전력화에 대응하고 있으며, 사업포트폴리오 다변화를 위해 전기 구동장치, 하이브리드 구동장치 등 전동화 제품의 개발 및 소형전술차량 탑재형 120mm 박격포체계 등 차기 무기체계 개발을 진행중. |
| 한컴라이프케어 372910 | 1,699원 | +2.23% | 신규사업으로 과학화 교전훈련체계(Live Training System), 지상레이저 표적지시기 사업을 추진. |
| 평화산업 090080 | 970원 | +2.21% | 자동차 및 일반산업용 전문 부품제조업체. 방위산업용 특수차량의 부품을 생산하여 방위산업체에 공급. |
| 한화에어로스페이스 012450 | 979,000원 | +2.19% | 한화 그룹 계열사로 국내 군수 엔진시장에서 독점적 지위를 유지하고 있음. 22년11월 한화디펜스 및 23년4월 한화방산을 흡수합병했으며, 합병을 통해 3개 회사의 방산사업분야 기술력과 경험, 우수한 인재를 바탕으로 화력, 기동, 대공, 유무인복합체계 등 방위산업의 전 분야에서 최고의 기술을 확보하여 지속성장이 가능한 무기체계를 개발. 주요 종속회사로 한화시스템 등을 보유. |
| 아이쓰리시스템 214430 | 64,900원 | +2.04% | 적외선 영상센서 전문업체. 주요제품으로 적외선 영상센서, 엑스레이 영상센서, 적외선 영상 시뮬레이터, 가시광 영상센서 모듈 등으로 다양한 영상센서 제품 및 영상 관련 시스템 등을 국방용, 의료용, 우주용 등으로 개발, 제조, 판매중. 국내 유일의 군수용 적외선 영상센서 양산 공급업체. |
| 대양전기공업 108380 | 17,610원 | +1.97% | 조명, 전자시스템, 배전반 등의 제조 및 판매 업체. 조명, 전자시스템, 전기시스템, 수중로봇, 압력센서 등을 생산 판매하고 있으며, 조선, 방위, 철도차량, 자동차산업에 이르기까지 다양한 분야에 관련 제품을 생산 및 판매. 주요 매출 비중은 방위산업의 전자/전기시스템, 그리고 선박용 조명이 차지. 국내최초 6,000m급 심해 무인 잠수정을 개발하였고, 잠수함용 축전지 제조 등 방위산업을 주요 사업으로 영위하는 한국특수전지를 종속회사로 보유. |
| 신화프리텍 095190 | 2,175원 | +1.64% | 방산/항공(K-2, K9, K21부품,T-50부품,민항기부품 등) 부품을 제작하는 방산/항공 부문 등을 영위. |
| 한화 000880 | 96,000원 | +1.37% | 방위사업 전문업체로 한화그룹의 실질적 지주회사. 화약제조업 부문에서는 산업용 화약(한화 글로벌부문), 방산(한화에어로스페이스, 한화시스템), 항공엔진(한화에어로스페이스), 산업용 기계(한화모멘텀, 한화세미텍(舊(구)한화정밀기계)), 시큐리티(한화비전) 사업을 영위. |
| 빅텍 065450 | 3,145원 | +1.13% | 방산관련 전자전(Electronic Warfare) 시스템 방향탐지장치, 군용전원공급장치, 전자광학장비, 피아식별장비, TICN 장치 및 기타 방산제품 등을 제조, 판매하는 업체. |
| 코츠테크놀로지 448710 | 10,970원 | +1.11% | 싱글보드 컴퓨터(SBC) 기반 방위산업 임베디드 솔루션 전문업체. 싱글보드 컴퓨터 및 군용전시기, 무기체계탑재용 컴퓨터장치, 주변기기, 무기체계 시스템 등의 방위산업 무기체계 중요 모듈 설계 및 제조를 주요 사업으로 영위. K2 전차 및 FA-50 전투기 등 폴란드 수출사업에 당사 개발 제품이 다수 적용. |
소속 산업군 자동차부품
휴림에이텍 078590 +10.70% 계양전기우 012205 +4.20% 태양기계 116100 +1.30% 넥센 005720 +2.99% SNT다이내믹스 003570 +2.79% 씨티알모빌리티 308170 +2.28% 평화산업 090080 +2.21% 금호에이치티 214330 +2.02% 세원정공 021820 +1.61% 다산디엠씨 208860 +1.31% HDC현대EP 089470 +1.19% 에코볼트 097780 +0.98% 동원모빌리티 018500 +0.80% 지엠비코리아 013870 +0.66% 대원산업 005710 +0.65%