logo ISC
147,200원 +4.77%

ISC

KOSDAQ 095340 | 운영
147,200원
+6,702 (+4.77%)
시간외 거래 147,800원 +5.20%
업데이트: 2026-07-23 19:33:29

가격 차트

Preparing chart...
Loading data...

주도 테마 밸류업(24년 기업가치 제고계획 발표)

2024년11월29일 기업가치 제고 계획 공시.
종목명 현재가 등락률 편입 사유
감성코퍼레이션 036620 4,295원 +14.69% 2024년12월26일 기업가치 제고 계획 공시.
세아베스틸지주 001430 36,650원 +12.94% 2024년11월19일 2024년 세아베스틸지주 기업가치 제고 계획 공시.
SK이노베이션 096770 132,200원 +11.66% 2024년10월30일 2024년 SK이노베이션 기업가치 제고계획 공시.
HD건설기계 267270 140,300원 +10.47% 2024년12월12일 2024 HD현대건설기계 기업가치 제고계획 공시.
포스코인터내셔널 047050 56,600원 +9.48% 2024년12월23일 포스코인터내셔널 기업가치 제고 계획 공시.
HD현대일렉트릭 267260 869,000원 +9.31% 2024년12월17일 HD현대일렉트릭 기업가치 제고 계획 공시.
HD현대 267250 231,500원 +9.20% 2024년12월16일 HD현대 기업가치 제고 계획 공시.
두산밥캣 241560 69,300원 +8.79% 2024년12월16일 두산밥캣 기업가치 제고 계획 공시.
LG에너지솔루션 373220 348,000원 +8.41% 2024년11월22일 LG에너지솔루션 기업가치 제고 계획 공시.
포스코퓨처엠 003670 152,200원 +7.87% 2024년12월23일 포스코퓨처엠 기업가치 제고 계획 공시.
HD한국조선해양 009540 381,000원 +7.78% 2024년12월13일 2024 HD한국조선해양 기업가치 제고 계획 공시.
LG화학 051910 271,500원 +7.74% 2024년11월22일 2024년 LG화학 기업가치 제고 계획 공시.
HD현대마린솔루션 443060 215,000원 +7.23% 2024년12월17일 HD현대마린솔루션 기업가치 제고 계획 공시.
HD현대중공업 329180 498,000원 +7.21% 2024년12월13일 2024 HD현대중공업 기업가치 제고 계획 공시.
태광 023160 23,000원 +6.98% 2024년12월2일 기업가치 제고 계획 공시.

소속 산업군 반도체와반도체장비