logo 메리츠금융지주
114,400원 +1.24%

메리츠금융지주

KOSPI 138040 | Meritz Financial Group Inc. | 운영
114,400원
+1,401 (+1.24%)
시간외 거래 114,100원 +0.97%
업데이트: 2026-07-22 18:36:06

가격 차트

Preparing chart...
Loading data...

주도 테마 밸류업(24년 기업가치 제고계획 발표)

2024년7월4일 2024년 메리츠금융지주 기업가치 제고 계획 공시. 2024년8월14일 2024년 2분기 메리츠금융지주 기업가치 제고 계획 이행현황 공시. 2024년11월13일 2024년 3분기 메리츠금융지주 기업가치 제고 계획 이행현황 공시.
종목명 현재가 등락률 편입 사유
SK텔레콤 017670 94,100원 +10.58% 2024년10월24일 SK텔레콤 기업가치 제고 계획 공시.
HD현대마린솔루션 443060 200,500원 +8.79% 2024년12월17일 HD현대마린솔루션 기업가치 제고 계획 공시.
HD현대 267250 212,000원 +7.07% 2024년12월16일 HD현대 기업가치 제고 계획 공시.
현대모비스 012330 513,000원 +6.99% 2024년11월19일 2024 현대모비스 기업가치 제고계획 공시.
LG전자 066570 182,700원 +5.48% 2024년10월22일 LG전자 기업가치 제고 계획 공시.2024년12월17일 LG전자 기업가치 제고 계획(2024년 2차) 공시.
롯데렌탈 089860 38,650원 +5.31% 2024년9월27일 2024 롯데렌탈 기업가치 제고 계획 공시.
두산밥캣 241560 63,700원 +4.94% 2024년12월16일 두산밥캣 기업가치 제고 계획 공시.
태광 023160 29,600원 0.00% 2024년12월2일 기업가치 제고 계획 공시.
세아베스틸지주 001430 32,450원 +4.85% 2024년11월19일 2024년 세아베스틸지주 기업가치 제고 계획 공시.
현대차 005380 418,000원 +4.76% 2024년8월28일 2024 현대자동차 기업가치 제고 계획(Value-up Program) 공시.
SK 034730 624,000원 +4.70% 2024년10월28일 2024 SK Inc. 기업가치 제고 계획 공시.
HD한국조선해양 009540 353,500원 +4.59% 2024년12월13일 2024 HD한국조선해양 기업가치 제고 계획 공시.
고려아연 010130 994,000원 +4.08% 2024년10월02일 2024년 기업가치 제고 계획 공시.
HD건설기계 267270 127,000원 +3.93% 2024년12월12일 2024 HD현대건설기계 기업가치 제고계획 공시.
LG디스플레이 034220 10,110원 +3.69% 2024년11월22일 2024 LG디스플레이 기업가치 제고 계획 공시.

소속 산업군 증권